Porta-injertos

| PORTA-INJERTOS | Tolerancia a la caliza activa |
IPC | Sistema Radicular | Vigor | Influencia sobre la maduración |
Tolerancia a suelos secos |
Tolerancia a suelos húmedos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fercal | 45% | 120 | Profundizante | Medio | Adelanta | Alta | Tolerante |
| 140-RU | 40% | 90 | Profundizante | Alto | Nulo | Alta | Tolerante |
| 333-EM | 40% | 70 | Profundizante | Medio | Retarda | Alta | Tolerante |
| 41-B | 40% | 60 | Superficial | Medio | Retarda | Media | Sensible |
| 161-49C | 25% | 60 | Semiprofundizante | Medio | Adelanta | Media | Sensible |
| 420-A | 20% | 40 | Semiprofundizante | Medio | Retarda | Baja | Sensible |
| SO4 | 20% | 30 | Semiprofundizante | Medio | Nula | Media | Tolerante |
| 99-R | 19% | 30 | Profundizante | Medio | Nula | Alta | Sensible |
| 1103-P | 19% | 30 | Profundizante | Muy Alto | Nula | Media | Tolerante |
| 110-R | 17% | 25 | Profundizante | Alto | Retarda | Alta | Sensible |
| Gravessac | 15% | 20 | Semiprofundizante | Medio | Adelanta | Media | Tolerante |
| Rupestris de Lot | 14% | 20 | Profundizante | Medio | Retarda | Alta | Sensible |
| 3309-C | 11% | 10 | Semiprofundizante | Medio | Adelanta | Media | Sensible |
| 101-14 | 10% | 10 | Semiprofundizante | Debil | Adelanta | Baja | Tolerante |
| 196-17C | 6% | 6 | Semiprofundizante | Medio | Nula | Alta | Tolerante |

